Datum | Autor / Bearbeiter | Änderung | Öffentlicher Kommentar |
---|---|---|---|
| Gregor Hack (Arvato) | Erstversion erstellt | Bitte um Review durch Kartenherausgeber |
| Gregor Hack (Arvato) | Korrektur 5-1 → 5-2 Krankenhäuser (SMC-B), Korrektur 2.2 → 2.1 in Beschreibung |
Die hier beschriebenen Bildungsregeln ergänzen die technischen Vorgaben und bieten weiterführende Informationen (siehe TelematikID.mapping.json).
Diese Seite wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert, insbesondere bei größeren Änderungen oder bei einem Bruch der Abwärtskompatibilität.
Die ersten beiden Stellen der Telematik-ID werden durch die gematik festgelegt. Die nachfolgenden Stellen werden von den jeweils zuständigen Kartenherausgebern oder Identity Providern vergeben.
1-1{Ärztekammerkennung}{Nummer}
Bestandteil | Beispiel |
Fester Prefix | 1-1 |
Ärztekammerkennung | 010 |
Nummer | 4242424242 |
TelematikID | 1-10104242424242 |
Ärztekammerkennung | Holder | Ärztekammer |
010 | aeksh | Ärztekammer Schleswig-Holstein |
020 | aekhh | Ärztekammer Hamburg |
030 | aekn | Ärztekammer Niedersachsen |
040 | aekhb | Ärztekammer Bremen |
051 | aeknr | Ärztekammer Nordrhein |
055 | aekwl | Ärztekammer Westfalen-Lippe |
060 | laekh | Landesärztekammer Hessen |
070 | baekpfalz | Landesärztekammer Rheinland-Pfalz |
080 | baeknordwuert | Landesärztekammer Baden-Württemberg |
076 | baeknordwuert | Bezirksärztekammer Nordwürttemberg |
077 | baeksuedwuert | Bezirksärztekammer Südwürttemberg |
078 | baeknordbaden | Bezirksärztekammer Nordbaden |
079 | baeksuedba | Bezirksärztekammer Südbaden |
090 | blaek | Bayerische Landesärztekammer |
100 | aeksl | Ärztekammer Saarland |
110 | aekb | Ärztekammer Berlin |
120 | aekmv | Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern |
130 | laekbb | Landesärztekammer Brandenburg |
140 | aeksa | Ärztekammer Sachsen-Anhalt |
150 | laekt | Landesärztekammer Thüringen |
160 | slaek | Sächsische Landeszahnärztekammer |
67 | baekrheinhessen | Bezirksärztekammer Rheinhessen |
68 | baekpfalz | Bezirksärztekammer Pfalz |
69 | baektrier | Bezirksärztekammer Trier |
66 | baekkoblenz | Bezirksärztekammer Koblenz |
baek | Bundesärtzekammer |
Arztpraxen, Psychotherapeutenpraxen und weitere ambulante ärztliche und psychotherapeutische Einrichtungen
1-20{Betriebsstättennummer}
Bestandteil | Beispiel |
Fester Prefix | 1-20 |
Betriebsstättennummer (BSNR), erste 2 Stellen KV-Kennung (s. unten) | 014242424 |
TelematikID | 1-20014242424 |
https://www.kbv.de/media/sp/Arztnummern_Richtlinie.pdf
Kennung | Holder | KV |
01 | kvsh | KV Schleswig Holstein |
02 | kvhh | KV Hamburg |
03 | kvhb | KV Bremen |
06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17 | kvn | KV Niedersachsen |
18,19,20 | kvwl | KV Westfalen-Lippe |
21,24,25,27,28,31,37,38 | kvno | KV Nordrhein |
39,40,41,42,43,44,45,46 | kvh | KV Hessen |
47,48,49,50,51 | kvrlp | KV Rheinland-Pfalz |
52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 | kvbw | KV Baden-Württemberg |
63,64,65,66,67,68,69,70,71 | kvb | KV Bayern |
72 | kvbe | KV Berlin |
73 | kvsl | KV Saarland |
78 | kvmv | KV Mecklenburg-Vorpommern |
79,80,81,83 | kvbb | KV Brandenburg |
85,86,87,88 | kvsa | KV Sachsen Anhalt |
89,90,91,93 | kvt | KV Thüringen |
94,95,96,98 | kvs | KV Sachsen |
2-1.{Kammer-ID}.{Kartentyp}.{Nummernkreis}.{Nummer}
Bestandteil | Beispiel |
Fester Prefix | 2-1 |
Kammer-ID | 01 |
Kartentyp | 1 |
Nummernkreis | 1 |
Nummer | 424242 |
TelematikID | 2-1.01.1.1.424242 |
Kammer-ID | Holder | Zahnärztekammer |
01 | lzkbw | Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg |
02 | blzaek | Bayerische Landeszahnärztekammer |
03 | zaekbe | Zahnärztekammer Berlin |
04 | lzkbb | Landeszahnärztekammer Brandenburg |
05 | zaekhb | Zahnärztekammer Bremen |
06 | zaekhh | Zahnärztekammer Hamburg |
07 | lzkh | Landeszahnärztekammer Hessen |
08 | zaekmv | Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern |
09 | zaekn | Zahnärztekammer Niedersachsen |
10 | zaeknr | Zahnärztekammer Nordrhein |
11 | lzkrlp | Landeszahnärztekammer Rheinland-Pfalz |
12 | zaeksaar | Ärztekammer des Saarlandes - Abteilung Zahnärzte |
13 | lzaeks | Landeszahnärztekammer Sachsen |
14 | zaeksa | Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt |
15 | zaeksh | Zahnärztekammer Schleswig-Holstein |
16 | lzkth | Landeszahnärztekammer Thüringen |
17 | zaekwl | Zahnärztekammer Westfalen-Lippe |
bzaek | Bundeszahnärztekammer |
2-2.{KZV-Kennung}.{Kartentyp}.{Nummernkreis}.{Nummer}
Bestandteil | Beispiel |
Fester Prefix | 2-2 |
KZV-Kennung | 02 |
Kartentyp | 2 |
Nummernkreis | 1 |
Nummer | 42424 |
TelematikID | 2-2.02.2.1.42424 |
Kennung | Holder | Bezeichnung |
02 | kzvbw | KZV Baden-Württemberg |
04 | kzvn | KZV Niedersachsen |
06 | kzvrlp | KZV Rheinland-Pfalz |
11 | kzvba | KZV Bayerns |
13 | kzvnr | KZV Nordrhein |
20 | kzvh | KZV Hessen |
30 | kzvb | KZV Berlin |
31 | kzvhb | KZV Bremen |
32 | kzvhh | KZV Hamburg |
35 | kzvsl | KZV Saarland |
36 | kzvsh | KZV Schleswig-Holstein |
37 | kzvwl | KZV Westfalen-Lippe |
52 | kzvmv | KZV Mecklenburg-Vorpommern |
53 | kzvlb | KZV Brandenburg |
54 | kzvsa | KZV Sachsen-Anhalt |
55 | kzvt | KZV Thüringen |
56 | kzvs | KZV Sachsen |
99 | kzbv | KZBV |
3-{Apothekenkammer-Nr.}.{Kartentyp}.{Mitgliedsnummer}.{TSP-Kennung}.{Zufallszahl}
Bestandteil | Beispiel |
Fester Prefix | 3- |
Apothekenkammerkennung | 02 |
Kartentyp
| 3 |
Mitgliedsnummer/Apothekennummer | 4242442 |
TSP-Kennung (Erstvergabe)
| 10 |
Zufallszahl | 250 |
TelematikID | 3-02.3.42424242.10.250 |
Kennung | Holder | Bezeichnung |
03 | akb | Apothekerkammer Berlin |
05 | akhb | Apothekerkammer Bremen |
12 | aksl | Apothekerkammer des Saarlandes |
06 | akhh | Apothekerkammer Hamburg |
08 | akmv | Apothekerkammer Mecklenburg-Vorpommern |
09 | akn | Apothekerkammer Niedersachsen |
10 | aknr | Apothekerkammer Nordrhein |
13 | aksa | Apothekerkammer Sachsen-Anhalt |
15 | aksh | Apothekerkammer Schleswig-Holstein |
17 | akwl | Apothekerkammer Westfalen-Lippe |
02 | blak | Bayerische Landesapothekerkammer |
01 | lakbw | Landesapothekerkammer Baden-Württemberg |
04 | lakbb | Landesapothekerkammer Brandenburg |
07 | lakh | Landesapothekerkammer Hessen |
11 | lakrlp | Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz |
16 | lakt | Landesapothekerkammer Thüringen |
14 | slak | Sächsische Landesapothekerkammer |
bak | Bundesapothekenkammer | |
ngda | NGDA Netzgesellschaft Deutscher Apotheker mbH |
4-1{Kammercode}01{Nummer}
Stelle | Bestandteil der TelematikID | Beispiel |
1 | Sektorales Kennzeichen | 4 |
2 | Bindestrich | - |
3 | Kartentyp (Heilberufsausweis (1) Institutionskarte (2) wird durch KVen bereitgestellt) | 1 |
4-6 | Kammercode | 820 |
7-8 | Eindeutigkeit bei Vergabe der Telematik-ID durch mehrere Instanzen z.B. Bezirkskammern ohne eigenen Kammercode (bei den Psychotherapeutenkammern immer 01) | 01 |
9-16 | Laufende und eindeutige Nummer mit 8 Stellen | 12345678 |
Beispiel Gesamtkennung | 4-18200112345678 |
Kennung | Holder | Bezeichnung |
710 | ptksh | Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein |
720 | ptkhh | Psychotherapeutenkammer Hamburg |
730 | ptkn | Psychotherapeutenkammer Niedersachsen |
740 | lptkbr | Psychotherapeutenkammer Bremen |
750 | ptknrw | Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen |
760 | ptkh | Psychotherapeutenkammer Hessen |
770 | lpkrlp | Psychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz |
780 | lpkbw | Psychotherapeutenkammer Baden-Württemberg |
790 | ptkba | Psychotherapeutenkammer Bayern |
800 | ptks | Psychotherapeutenkammer des Saarlandes |
810 | ptkb | Psychotherapeutenkammer Berlin |
820 | optk | Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer |
5-2-{IK-Nummer}-{Suffix}
Bestandteil der TelematikID | Beispiel |
Sektorales Kennzeichen | 5 |
Bindestrich | - |
Kartentyp SMC-B, immer 2 | 2 |
Bundestrich | - |
IK-Nummer der Einrichtungen | 123456789 |
Optional wird ein Suffix -nnn angefügt, um Standorte, Anwendungen oder spezielle Abteilungen zu unterscheiden . | -001 |
Beispiel Gesamtkennung | 5-2-123456789-001 |
Wechselt bei einer Fusion die IK-Nummer des betroffenen KHs, müssen die zu dieser Telematik-ID bestehenden SMC-Ben gesperrt werden. Das KH übernimmt dann ggf. die IK-Nummer des „Haupt-„Krankenhauses, ggf. wird eine neue IK-Nummer ausgegeben.
Generell gilt, bleibt die IK-Nummer nach einem Wechsel bestehen, sind keine neuen SMC-Ben erforderlich.
Bei einem GF-Wechsel, Änderung der Handelsregisternummer, Änderung des KH-Namens o.ä. wird i.d.R. keine neue SMC-B beantragt. Bei einer Nach- oder Ersatzbestellung sind die KH-Daten im Antragsportal entsprechend zu ändern/ergänzen (ggf. Ausweiskopie des GF, weitere Unterlagen). Die auf der neuen SMC-B enthaltenen aufgedruckten Daten entsprechen dann den aktuellen Daten. Die bisherigen, noch laufzeitfähigen SMC-Ben sind aber weiterhin gültig.
8-{Gruppe}-{Nummer}
Bestandteil der TelematikID | Beispiel |
Sektorales Kennzeichen | 8 |
Bindestrich | - |
Identität-Gruppen:
| 01 |
Bindestrich | - |
Fortlaufende Nummer, vergeben durch GKV-SV | 0000000090 |
Beispiel Gesamtkennung | 8-01-0000000090 |
9-1.{Nutzerkreis-ID}.{Nummer}
Bestandteil der TelematikID | Beispiel |
Sektorales Kennzeichen | 9-1 |
Nutzungskreis-IDs, z.B. 34 für Pharmazieingenieur | 34 |
ID-Nummer, vergeben durch gematik | 12345678 |
Beispiel Gesamtkennung | 9-1.34.12345678 |
Nutzerkreise ergeben sich aus gemSpec_OID, Tabelle Tab_PKI_402-0x OID-Festlegung Rolle im X.509-Zertifikat für Berufsgruppen aus den letzten 2-3 Stellen des ProfessionOID.
Die folgenden Nutzerkreise werden aktuell von der gematik für HBA-Ausgabe benutzt:
Nutzerkreis | Nutzerkreis-ID |
EU-Versandapotheker/-in | 32 |
Apothekerassistent/-in | 33 |
Pharmazieingenieur/-in | 34 |
9-2.{Nutzerkreis-ID}.{Nummer}
Bestandteil der TelematikID | Beispiel |
Sektorales Kennzeichen | 9-2 |
Nutzerkreis-ID, z.B. 245 für Pflege | 245 |
ID-Nummer, vergeben durch gematik | 12345678 |
Beispiel Gesamtkennung | 9-2.245.12345678 |
Nutzerkreise ergeben sich aus gemSpec_OID, Tabelle Tab_PKI_403-0x OID-Festlegung Institutionen im X.509-Zertifikat der SMC-B aus den letzten 2-3 Stellen des ProfessionOID.
Die folgenden Nutzerkreise werden aktuell von der gematik für SM(C)-B - Ausgabe benutzt:
Nutzerkreis SM(C)-B | Nutzerkreis-ID | |
Private Arztpraxis, Weitere ärztliche Einrichtung, SAPV-Team oder ärztliche Eigeneinrichtung nach §140 SGB V | 50 | |
Private Zahnarztpraxis oder zahnärztliche Eigeneinrichtung nach §140 SGB V | 51 | |
Private Psychotherapeutenpraxis | 34 | |
EU-Versandapotheke oder Zentrale Beschaffungsstelle für Arzneimittel | 54 | |
Private Krankenversicherung oder Weiterer Kostenträger (z.B. Bundespolizei) | 59 | |
Sanitätsdienststelle Bundeswehr | 254 | |
Gesundheitsamt | 255 | |
Praxis Arbeitsmedizin | 256 | |
ePA Zugriffsautorisierung Private Krankenversicherung | 273 | |
DiGA-Hersteller und -Anbieter | 282 | |
NCPeH Fachdienst (Referenz EU-Land) | 292 | |
Ombudsstelle einer Privaten Krankenversicherung oder eines Weiteren Kostenträgers | 303 |
Nutzerkreis SM(C)-B ORG | Nutzerkreis-ID | |
gematik | 58 | |
Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) | 187 | |
Kassenärztliche Vereinigung (KV) | 210 | |
GKV-Spitzenverband (GKV-SV) | 223 | |
Mitgliedsverband der Deutschen Krankenhausgesellschaft | 226 | |
Deutsche Krankenhaus TrustCenter und Informationsverarbeitung GmbH (DKTIG) | 227 | |
Betriebsstätte der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) | 228 | |
Landesapothekerverband (LAV) | 224 | |
Deutscher Apothekerverband (DAV) | 225 | |
Bundesärztekammer (BÄK) | 229 | |
Landes- oder Bezirkssärztekammer (LÄK) | 230 | |
Landeszahnärztekammer (LZÄK) | 231 | |
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) | 242 | |
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) | 243 | |
Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) | 244 | |
Betriebsstätte Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege | 245 | |
Pflegeberatungsstelle nach § 7a SGB XI oder Beratungsstellen nach § 37 Abs. 7 SGB XI | 262 | |
Landespsychotherapeutenkammer (LPtK) | 263 | |
Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) | 264 | |
Landesapothekerkammer (LAK) | 265 | |
Bundesapothekerkammer (BAK) | 266 | |
elektronisches Gesundheitsberuferegister (eGBR) | 267 | |
Handwerkskammer | 268 | |
Register für Gesundheitsdaten | 269 | |
Abrechnungsdienstleister | 270 | |
PKV-Verband | 271 | |
Weitere Kostenträger im Gesundheitswesen (z.B. DGUV, Deutsche Rentenversicherung Bund) | 284 | |
Weitere Organisationen der Gesundheitsversorgung (z.B. Prüfungsstellen für die vertragsärztliche Versorgung, Netzbüros von KV-Praxisnetzen, BfArM, Institutionen der Besondere Versorgung nach § 140a SGB V, Gesundheitskioske, Medizinischer Dienste u.s.w.) | 285 | |
KIM-Hersteller und -Anbieter | 286 | |
TI-Messenger-Hersteller und -Anbieter | 295 |
10-67.{Kartentyp}.{eGBR-ID}
Bestandteil der TelematikID | Beispiel |
Sektorales Kennzeichen | 10-67 |
Kartentyp | 246 |
eGBR-ID | 12345678 |
Beispiel Gesamtkennung | 10-67.246.12345678 |
Dreistelliges Kennzeichen für den Kartentyp:
Institutionskarte (SMC-B)
Heilberufeausweis (eHBA)
eGBR-interner, eindeutiger Bezeichner (Länge 8 Zeichen); z. B. laufende Nummer.
Muss aus Zeichen der Wertemenge {0123456789-.} bestehen.
Darf nicht länger als 8 Stellen sein. Wird bei Bedarf mit Nullen aufgefüllt.
11-{Kartentyp}.{Handwerkskammer-ID}.{Individuelle ID}
Bestandteil Telematik-ID | Beispiel |
Sektorales Kennzeichen | 11- |
Kartentyp
| 1 |
Handwerkskammer-ID | 91 |
Individuelle ID (8-15 Zeichen) | 000123456789 |
TelematikID (Beispiel BA eines Gesundheitshandwerkers im Herausgabebereich der Handwerkskammer Berlin) | 11-1.91.000123456789 |
Bildungsregel: Basis ist die Codeliste der HWKn. Die Handwerkskammer-ID wird nur aus den letzten beiden Ziffern gebildet. Die drei führenden Nullen fallen weg.
https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xunternehmen:codeliste:handwerkskammern (dort auch als JSON und XML)
Festlegung holder-Attribut: Kürzel "hk<ID>" mit ID entsprechend der Handwerkskammer-ID (gemäß Absprache ZDH-gematik vom 20.08.2023).
Handwerkskammer-ID | Holder | Bezeichnung | IT-Dienstleister |
01 | hk01 | Handwerkskammer Chemnitz | |
02 | hk02 | Handwerkskammer Dresden | |
03 | hk03 | Handwerkskammer zu Leipzig | |
04 | hk04 | Handwerkskammer Erfurt | |
05 | hk05 | Handwerkskammer für Ostthüringen | |
06 | hk06 | Handwerkskammer Südthüringen | |
07 | hk07 | Handwerkskammer Cottbus | |
08 | hk08 | Handwerkskammer Frankfurt/Oder - Region Ostbrandenburg | |
09 | hk09 | Handwerkskammer Potsdam | |
11 | hk11 | Handwerkskammer Flensburg | |
12 | hk12 | Handwerkskammer Lübeck | |
15 | hk15 | Handwerkskammer Halle (Saale) | |
16 | hk16 | Handwerkskammer Magdeburg | |
18 | hk18 | Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern | |
19 | hk19 | Handwerkskammer Schwerin | |
21 | hk21 | Handwerkskammer für Ostfriesland | |
23 | hk23 | Handwerkskammer Hannover | |
24 | hk24 | Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen | |
25 | hk25 | Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade | |
26 | hk26 | Handwerkskammer Oldenburg | |
27 | hk27 | Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim | |
31 | hk31 | Handwerkskammer Düsseldorf | |
32 | hk32 | Handwerkskammer zu Köln | |
33 | hk33 | Handwerkskammer Aachen | |
34 | hk34 | Handwerkskammer Münster | |
35 | hk35 | Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld | |
37 | hk37 | Handwerkskammer Dortmund | |
38 | hk38 | Handwerkskammer Südwestfalen | |
43 | hk43 | Handwerkskammer Kassel | |
44 | hk44 | Handwerkskammer Wiesbaden | |
45 | hk45 | Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main | |
51 | hk51 | Handwerkskammer der Pfalz | |
52 | hk52 | Handwerkskammer Koblenz | |
53 | hk53 | Handwerkskammer Rheinhessen | |
54 | hk54 | Handwerkskammer Trier | |
61 | hk61 | Handwerkskammer Freiburg | |
62 | hk62 | Handwerkskammer Heilbronn-Franken | |
63 | hk63 | Handwerkskammer Karlsruhe | |
64 | hk64 | Handwerkskammer Konstanz | |
65 | hk65 | Handwerkskammer Mannheim-Rhein-Neckar-Odenwald | |
66 | hk66 | Handwerkskammer Reutlingen | |
67 | hk67 | Handwerkskammer Region Stuttgart | |
68 | hk68 | Handwerkskammer Ulm | |
71 | hk71 | Handwerkskammer für Schwaben | |
72 | hk72 | Handwerkskammer für Oberfranken | |
74 | hk74 | Handwerkskammer für München und Oberbayern | |
75 | hk75 | Handwerkskammer für Mittelfranken | |
76 | hk76 | Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz | |
78 | hk78 | Handwerkskammer für Unterfranken | |
81 | hk81 | Handwerkskammer des Saarlandes | |
91 | hk91 | Handwerkskammer Berlin | |
92 | hk92 | Handwerkskammer Bremen | |
93 | hk93 | Handwerkskammer Hamburg | |
IT-Dienstleister der Kammern | ODAVAG | ODAVAG | |
BuE_GmbH | BuE GmbH | ||
Uniplus GmbH |
Holder | Bezeichnung | Rolle | In "holder"-Attribut gepflegt |
dtrust | D-Trust | Anbieter HBA/SM(C)-B | Optional |
dktig | DKTIG | Herausgeber | Mandatory |
dtsg | Deutsche Telekom Security | Anbieter HBA/SM(C)-B | Optional |
gkv | GKV-Spitzenverband | Herausgeber | Mandatory |
shc | SHC Stolle & Heinz Consultants | Anbieter HBA/SM(C)-B | Optional |
egbr | Elektronisches Gesundheitsberuferegister – eGBR | Herausgeber | Mandatory |
gemmon | gematik GmbH (lesender Zugriff Monitoring) | Betriebliches Monitoring gematik | Nein |
gematik | gematik GmbH | Herausgeber | Mandatory |
gemeuapo | gematik GmbH (lesender Zugriff Herausgabe gematik) | Herausgeber | Nein |
dgns | DGN Service / Medisign | Anbieter HBA/SM(C)-B | Optional |