Versionen im Produktivsystem
Snapshot | Snapshot Version | FHIR Profil | Version | Vorab veröffentlichte Version | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| main | 6.2.9 | 3.0.0-rc.11 (strikte Profile) | Basismeldeinhalte - strikte Profilierung. | ||
| simplifier.net/rki.demis.laboratory | 5.0.1-alpha.10 (strikte Profile) | Die Version enthält die strikte Profilierung, in der u.a. kodierte Angaben für den Erregernachweis verpflichtend sind und die § 7.3 Meldungen. | |||
| rki.demis.disease | 3.0.0-rc.9 | Die Version enthält auch die § 7.3 Meldungen. | |||
| simplifier.net/rki.demis.statistic | 1.0.1 | Ressourcen zur Umsetzung der Krankenhausbettenbelegungsstatistik gemäß § 13 Abs. 7 IfSG | |||
| igs | 5.0.0 | 3.0.0-rc.4 (strikte Profile) | |||
| simplifier.net/rki.demis.laboratory | 5.0.1-alpha.1 (strikte Profile) | ||||
| simplifier.net/rki.demis.igs | 5.0.0 | IGS (Integrierte Genomische Surveillance) gemäß § 13 Abs. 3 IfSG | |||
| ars | 1.1.0 | simplifier.net/rki.demis.ars | 1.0.0-rc.2 | 1.0.0-rc.2 | Antibiotika-Resistenz-Surveillance gemäß § 13 Abs. 4 IfSG |
Zukünftige Profile
| FHIR Profil | Vesion | Kommentar |
|---|---|---|
| rki.demis.are | 1.0.2 | Akute Respiratorische Erkrankungen |
| DIM | Digitales Impfquoten Monitoring | |
| ICOSARI | ICD-10-codebasierte Surveillance |
Welche FHIR-Profile in welchen Versionen das DEMIS-Backend und die DEMIS-Testsysteme unterstützen, kann den DEMIS-Release Notes entnommen werden.
Unterseiten: