Versionen im Produktivsystem
| Snapshot | FHIR Packages | Kommentar |
|---|---|---|
demis-laboratory-6.2.9 | rki.demis.common-3.0.0-rc.11 SIMPLIFIER | Basismeldeinhalte - strikte Profilierung. |
rki.demis.laboratory-5.0.1-alpha.10 SIMPLIFIER | Profile zur Meldung von Krankheitserregern gemäß § 7 IfSG Die Version enthält die strikte Profilierung, in der u.a. kodierte Angaben für den Erregernachweis verpflichtend sind und die § 7.3 Meldungen. | |
demis-disease-6.2.9 | rki.demis.common-3.0.0-rc.11 SIMPLIFIER | Basismeldeinhalte - strikte Profilierung. |
rki.demis.disease-3.0.0-rc.9 SIMPLIFIER | Profile zur Meldung von Krankheiten gemäß § 6 IfSG Die Version enthält auch die § 7.3 Meldungen. | |
demis-statistic-6.2.9 | rki.demis.common-3.0.0-rc.11 SIMPLIFIER | Basismeldeinhalte - strikte Profilierung. |
rki.demis.statistic-1.0.1 SIMPLIFIER | Ressourcen zur Umsetzung der Krankenhausbettenbelegungsstatistik gemäß § 13 Abs. 7 IfSG | |
igs-snapshot-5.0.0 | rki.demis.common-3.0.0-rc.4 SIMPLIFIER | |
| rki.demis.laboratory-5.0.1-alpha.1 | ||
rki.demis.igs-5.0.0 SIMPLIFIER | Profile für die IGS (Integrierte Genomische Surveillance) gemäß § 13 Abs. 3 IfSG | |
ars-snapshot-1.1.0 | rki.demis.ars-1.0.0-rc.2 SIMPLIFIER | Profile für die Antibiotika-Resistenz-Surveillance gemäß § 13 Abs. 4 IfSG |
are-snapshot-1.0.2 | rki.demis.are-1.0.2 | Profile für die Surveillance Akuter Respiratorischer Erkrankungen |
Zukünftige Profile
| FHIR Profil | Vesion | Kommentar |
|---|---|---|
| DIM | Digitales Impfquoten Monitoring | |
| ICOSARI | ICD-10-codebasierte Surveillance |
Welche FHIR-Profile in welchen Versionen das DEMIS-Backend und die DEMIS-Testsysteme unterstützen, kann den DEMIS-Release Notes entnommen werden.
Unterseiten: