Die Formulare zur Krankheitsmeldung, Erregernachweismeldung und Bettenbelegung bieten die Möglichkeit, Daten aus der Zwischenablage in die Formularfelder zu importieren. Im Formular können diese durch den Knopf "Datenübernahme" importiert und die Formularfelder vorbefüllt werden.
Inhalt |
---|
Beispiele um Daten aus dem Primärsystem zu exportieren
Aufruf eines externen Programms
Über den Aufruf eines externen Programms (in vielen KIS und PVS möglich) können Daten z.B. wie folgt in die Zwischenablage kopiert werden:
Nutzung von GDT (Gerätedaten-Transfer)
Mittels GDT können von vielen Primärsystemen externe Geräte angesprochen werden und diesen Daten (z.B. Daten des Patienten) übergeben werden.
Auch kann dort ein externes Programm aufgerufen werden welches z.B.
- die Daten der GDT Datei in das Format der Zwischenablage umwandelt
- dies dann in die Zwischenablage schreibt und
- den Browser startet
Im Anhang befindet sich ein PowerShell Script, was das alles macht.
Am Meldeportal muss man
- sich dann anmelden ( mit dem Authenticator geht es am schnellsten)
- einmalig die Daten des Melders eingeben (das Portal merkt sich die dann für das nächste Mal)
- die Daten zum Patienten mit einem Klick aus der Zwischenablage importieren
- die Angaben zur Krankheit machen und absenden.
GDT müßte dann wie folgt eingerichtet werden (als GDT Version sollte möglichst 3.x genutzt werden):
GDT Einstellungen | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Name | DEMIS-Meldeportal | |
Dateiname | DEMISData | |
Exportpfad | C:\users\Praxis\Documents\GDTEX | |
aufzurufendes Programm | C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe | PowerShell soll ausgeführt werden |
Übergabeparamter | -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Scripts\g2c.ps1 C:\users\Praxis\Documents\GDTEX\DEMISData.gdt | Parameter für PowerShell, das Script und die GDT Datei |
Zeichenkodierung | ISO-8859-15 |
Format in Zwischenablage
<encoding> <daten>
URL Encoding
<encoding>:=URL
Beim URL Encoding werden die Daten wie die Query Parameter beim Urlencoding kodiert.
Die <daten> enthalten Parameter im <key>=<value> Format. Mehrere Paramter werden durch & getrennt. <key> und <value> werden urlencoded.
Alles muss in einer einzigen Zeile stehen.
<key>=<value>&<key>=<value>&...
URL P.family=Schulz&P.given=Klaus
URL P.family=Schulz&P.given=Klaus&T.notificationCategory=cvdp
URL P.family=Schulz&P.given=Klaus&D.code=cvdd
Parameter
Diese Parameter werden unterstützt (gemäß dem gekürzten Formular):
Parameter (<key>) | Erläuterung |
---|---|
P. - person (Betroffene Person) | |
P.gender | Geschlecht mit den Werten: 'MALE' | 'FEMALE' | 'OTHER' | 'UNKNOWN' |
P.given | Vorname |
P.family | Nachname |
P.birthDate | Geburtsdatum |
| |
| |
| |
| |
| |
NEUP.r.type | Die Art des Wohnsitzes (residence) mit den Werten: 'primary' | 'ordinary' |
NEUP.r.street | Straße |
NEUP.r.houseNumber | Hausnummer |
NEUP.r.zip | Postleitzahl |
NEUP.r.city | Stadt |
NEUP.r.country | Land aus dem Valueset https://simplifier.net/packages/hl7.fhir.r4.core/4.0.1/files/79837 |
NEUP.c.type | Die Art des derzeitigen (current) Aufenthaltsortes mit den Werten: 'primaryAsCurrent' | 'submittingFacility' | 'current' | 'otherFacitlity'
|
NEUP.c.name | Name der Einrichtung / Unterkunft |
NEUP.c.street | Straße |
NEUP.c.houseNumber | Hausnummer |
NEU P.c.zip | Postleitzahl |
NEU P.c.city | Stadt |
NEU P.c.country | Land aus dem Valueset https://simplifier.net/packages/hl7.fhir.r4.core/4.0.1/files/79837 |
P.phone | Telefonnummer der betroffenen Person |
P.phone2 | Telefonnummer 2 der betroffenen Person |
P.email | E-Mail der betroffenen Person |
P.email2 | E-Mail 2 der betroffenen Person |
F. - facility (Meldende Einrichtung) | |
F.name | Name |
F.bsnr | BSNR |
F.type | Typ der Einrichtung mit einem Wert aus https://demis.rki.de/fhir/ValueSet/organizationType |
F.street | Straße |
F.houseNumber | Hausnummer |
F.zip | Postleitzahl |
F.city | Stadt |
N. - notifier (Daten des Melders) - nicht implementiert bei der Bettenmeldung | |
N.salutation | Anrede der meldenden Person mit den Werten: 'Mr' | 'Mrs' | 'None' |
N.prefix | Titel der meldenden Person |
N.given | Vorname der meldenden Person |
N.family | Nachname der meldenden Person |
N.phone | Telefonnummer der meldenden Person |
N.phone2 | Telefonnummer2 der meldenden Person |
N.email | E-Mail des Melders |
S. - submitter (Daten des Einsenders) - Erregernachweismeldung | |
S.name | Name der Einrichtung |
S.type | Stationsname (bei Krankenhäusern) |
S.street | Straße |
S.houseNumber | Hausnummer |
S.zip | Postleitzahl |
S.city | Stadt |
S.salutation | Anrede der einsendenden Person mit den Werten: 'Mr' | 'Mrs' | 'None' |
S.prefix | Titel der einsendenden Person |
S.given | Vorname einsendenden Person |
S.family | Nachname der einsendenden Person |
S.phone | Telefonnummer der einsendenden Person |
S.phone2 | Telefonnummer2 der einsendenden Person |
S.email | E-Mail der einsendenden Person |
D. - disease (Erkrankung) | |
D.code | Meldetatbestand als Code gemäß https://demis.rki.de/fhir/CodeSystem/notificationDiseaseCategory, z.B. cvdd, msvd. |
D.status | Meldungsstatus, nach RKI: final (Endgültig), preliminary (Vorläufig/Verdacht), amended (Ergänzung oder Korrektur), refuted (Verdacht nicht bestätigt), error (Irrtümliche Meldung revidieren) |
D.notificationId | Initiale Meldungs-ID bei Status: amended, refuted oder error |
D.start | Datum des Erkrankungsbeginns [01.02.2022] |
D.diagnosis | Datum der Diagnosestellung |
D.symptoms | Komma getrennte Liste der Symptome und Manifestationen aus den Krankheitsspezifischen SNOMED-Value-Sets:
z.B.: 67782005, 43724002, 25064002 |
D.note | Hinweise zur Erkrankung |
C. - common questionnaire of disease (Allgemeiner Fragebogen für Erkrankungsmeldungen) | |
C.death | Ist die Person verstorben, mit einem Wert aus https://demis.rki.de/fhir/ValueSet/yesOrNoOrNoInformation |
C.deathDate | Sterbedatum |
C.military | Besteht eine Zugehörigkeit zur Bundeswehr, mit einem Wert aus https://demis.rki.de/fhir/ValueSet/answerSetMilitaryAffiliation |
C.lab | Wurde ein Labor mit der Durchführung einer Erregerdiagnostik beauftragt, mit einem Wert aus https://demis.rki.de/fhir/ValueSet/yesOrNoOrNoInformation |
C.lab.name | Name des Labors |
C.lab.street | Straße |
C.lab.houseNumber | Hausnummer |
C.lab.zip | Postleitzahl |
C.lab.city | Stadt |
C.lab.country | Land als zweistelliger Ländercode nach ISO 3166 (https://simplifier.net/packages/hl7.fhir.r4.core/4.0.1/files/79837) |
C.lab.prefix | Titel der Ansprechperson |
C.lab.given | Vorname der Ansprechperson |
C.lab.family | Nachname der Ansprechperson |
C.lab.phone | Telefonnummer der Ansprechperson |
C.lab.email | E-Mail der Ansprechperson |
C.hospitalized | Ist bzw. wurde die betroffene Person ins Krankenhaus aufgenommen, mit einem Wert aus https://demis.rki.de/fhir/ValueSet/yesOrNoOrNoInformation. |
C.hospitalized.start | Zeitpunkt des Beginns der Hospitalisierung |
C.hospitalized.end | Zeitpunkt der Beendigung der Hospitalisierung |
C.hospitalized.serviceType | Grobe Einteilung der zu erbringenden Dienstleistung (z. B. Kardiologie), mit einem Wert aus http://hl7.org/fhir/ValueSet/service-type. |
NEUC.hospitalized.reason | Grund der Hospitalisierung mit einem Wert aus: https://demis.rki.de/fhir/CodeSystem/hospitalizationReason |
C.hospitalized.name | Name des Krankenhauses |
C.hospitalized.street | Straße |
C.hospitalized.houseNumber | Hausnummer |
C.hospitalized.zip | Postleitzahl |
C.hospitalized.city | Stadt |
C.hospitalized.country | Land als zweistelliger Ländercode nach ISO 3166 (https://simplifier.net/packages/hl7.fhir.r4.core/4.0.1/files/79837) |
C.hospitalized.prefix | Titel der Ansprechperson |
C.hospitalized.given | Vorname der Ansprechperson |
C.hospitalized.family | Nachname der Ansprechperson |
C.hospitalized.phone | Telefonnummer der Ansprechperson |
C.hospitalized.email | E-Mail der Ansprechperson |
C.IPF | Ist die betroffene Person in einer für den Infektionsschutz relevanten Einrichtung tätig, betreut oder untergebracht, mit einem Wert aus https://demis.rki.de/fhir/ValueSet/yesOrNoOrNoInformation. |
C.IPF.startDate | Beginn |
C.IPF.endDate | Ende |
C.IPF.type | Art der Einrichtung, mit einem Wert aus https://demis.rki.de/fhir/ValueSet/organizationType. |
C.IPF.role | In welcher Beziehung steht die betroffene Person zur Einrichtung, mit einem Wert aus https://demis.rki.de/fhir/ValueSet/organizationAssociation. |
C.IPF.name | Name der Einrichtung |
C.IPF.street | Straße |
C.IPF.houseNumber | Hausnummer |
C.IPF.zip | Postleitzahl |
C.IPF.city | Stadt |
C.IPF.country | Land als zweistelliger Ländercode nach ISO 3166 (https://simplifier.net/packages/hl7.fhir.r4.core/4.0.1/files/79837) |
C.IPF.prefix | Titel der Ansprechperson |
C.IPF.given | Vorname der Ansprechperson |
C.IPF.family | Nachname der Ansprechperson |
C.IPF.phone | Telefonnummer der Ansprechperson |
C.IPF.email | E-Mail der Ansprechperson |
C.exposure | Ist der wahrscheinliche Expositionsort bekannt, mit einem Wert aus https://demis.rki.de/fhir/ValueSet/yesOrNoOrNoInformation. |
C.exposure.startDate | Beginn |
C.exposure.endDate | Ende |
C.exposure.region | Geografische Region, mit einem Wert aus https://demis.rki.de/fhir/ValueSet/answerSetGeographicRegion. |
C.exposure.hint | Anmerkungen zum Expositionsort |
C.organDonor | Hat die Person in den letzten 6 Monaten Blut, Organe, Gewebe oder Zellen gespendet, mit einem Wert aus https://demis.rki.de/fhir/ValueSet/yesOrNoOrNoInformation. |
C.importantInfo | Wichtige Zusatzinformationen |
B. - bedOccupancy (Bettenbelegung) | |
B.adultsOccupied | Belegte Betten für Erwachsene |
B.childrenOccupied | Belegte Betten für Kinder |
B.adultsOperable | Betreibbare Betten für Erwachsene |
B.childrenOperable | Betreibbare Betten für Kinder |
T. - test (Diagnostik Formular der Erregernachweismeldung) | |
T.notificationCategory | Meldetatbestand - Einen der 4-stelligen Codes aus https://demis.rki.de/fhir/ValueSet/notificationCategory, z.B. novp. |
T.collectedDate | Probenentnahmedatum |
T.receivedDate | Eingangsdatum der Probe |
T.material | Art des Probenmaterials - Einen der SNOMED-Codes aus den entsprechenden Material ValueSets, z.B. für novp https://demis.rki.de/fhir/ValueSet/materialNOVP |
T.pathogen | Erreger - Einen der SNOMED-Codes aus dem entsprechenden Answerset, z.B. für novp https://demis.rki.de/fhir/ValueSet/answerSetNOVP |
T.method | Testmethode - Einen der SNOMED-Codes aus https://demis.rki.de/fhir/ValueSet/method |
T.analyt | Analyt - Einen der SNOMED-Codes aus dem entsprechenden Substance Valueset, z.B. https://demis.rki.de/fhir/ValueSet/substanceEHCP für ehcp. |
T.interpretation | Interpretation des Ergebnisses (POS|NEG) |
T.reportStatus | Status der Testergebnisse - Einen der Codes aus https://demis.rki.de/fhir/ValueSet/laboratoryReportStatus |
T.interpretationText | Textuelle Interpretation des Befundes |
T.relatesTo | Verweis auf eine Meldung - Es kann eine Meldung referenziert werden, z.B. eine vorangegangene Meldung eines Primärlabors. Dazu wird die NotificationId (Meldungs-ID) der Meldung, auf die verwiesen werden soll, angegeben. |
Hinweise
- Datumsfelder sind dabei im Format dd.mm.yyyy zu übergeben.
Screenshot
Browser-Voraussetzungen
Damit der Browser den Zugriff auf die Zwischenablage zulässt, müssen folgende Konfigurationen gesetzt sein:
Firefox (about:config)
- dom.event.clipboardevents.enabled: true
- dom.events.asyncClipboard.readText: true