Inhalte Rechnungsdokument
Aktualisierte Tabelle mit den grundlegenden Datenfeldern einer E-Rechnung
Bezeichner | Datenfelder | GOÄ relevante Datenfelder im Bezug auf die Gebührenordnung, Pflichtangaben (MUSS) siehe letzte Spalte | GOZ relevante Datenfelder im Bezug auf die Gebührenordnung, Pflichtangaben (MUSS) siehe letzte Spalte | Pflichtangaben (MUSS) führen bei Fehlen zu einer Ablehnung der Rechnung bei der Erstellung im Fachdienst Ziel: zuverlässige Zustellung und Verarbeitbarkeit der Rechnung |
---|---|---|---|---|
Behandlungsart | Auswahl aus Liste (nur ambulante Behandlung Teil des MVPs):
| x | x | |
Rolle: Rechnungsersteller (technisch) | Telematik-ID | x | x | MUSS |
Rolle: Behandelnder Leistungserbringer (Mehrfachnennung möglich) | Person:
| x | x | MUSS |
Rolle: Forderungsinhaber | Person:
| x | x | MUSS |
Rolle: Sonstige | Person:
| x | x | |
Rechnungsempfänger | KVNR | x | x | MUSS |
Vorname | x | x | ||
Nachname | x | x | ||
Geburtsdatum | x | x | ||
Rechnungsdatum | Datum | x | x | MUSS |
Rechnungs-Nr. (beim LE) | Freitext/Numerisch | x | x | MUSS |
Info Korrekturrechnung | ja/nein (nein als Default) | x | x | |
Rechnungs-Nr. der stornierten Rechnung beim LE, auf die sich die Korrektur bezieht | x | x | ||
Behandelte Person | KVNR | x | x | |
Vorname | x | x | MUSS | |
Nachname | x | x | MUSS | |
Geburtsdatum | x | x | MUSS | |
Gesamtsumme der E-Rechnung | Betrag in EURO | x | x | MUSS |
Behandlungszeitraum | Startdatum | x | x | |
Enddatum | x | x | ||
Diagnose (Mehrfachangabe möglich) | Code nach ICD-10 | x | ||
Text zum ICD-10 Code | x | |||
Freitext | x | |||
Rechnungsposition (Mehrfachangabe möglich)
| Datum | x | x | |
Gebührenordnung (GOZ oder GOÄ) | x | x | ||
Nummer (Nr) z.B. Ziffer oder Paragraph aus Gebührenordnung Zusatz "a"/"A"/"analog" oder "Honorar/HV" als Prä-/Postfix zur Gebührennummer | x | x | ||
Leistungsbezeichnung aus Gebührenordnung | x | x | ||
Zusatztext/Beschreibung des erbrachten Leistungsinhalts (z.B. bei analoger Rechnungsposition, Auslagen/Sachkosten) | x | x | ||
Begründung (z.B. bei Überschreitung der Regelsätze (hier nur wenn nicht auf Rechnungsebene angegeben) | x | x | ||
Mindestdauer oder Dauer | x | |||
Zahn/Region | x | |||
Organ | x | |||
Wegegeld
Reisekosten (Stunden, Weg in km, Kosten Übernachtung) UND Betrag in EURO | x | x | ||
Wirkstoffname | x | |||
Konkret verbrauchte Menge | x | |||
Zeitangabe (Vor/Nachmittag oder konkrete Uhrzeit) | x | |||
Gebühr Einfachsatz | x | x | ||
Anzahl | x | x | ||
Steigerungssatz (Dezimalzahl) | x | x | ||
Betrag in EURO | x | x | ||
Minderungen nach §6 GOÄ/§7 GOZ | Dezimalzahl/Prozent | x | x | |
Begründung für Überschreitung der Regelsätze | Freitext | x | x | |
Zahlungsziel | Datum oder Fristangabe | x | x | |
Zahlungsdaten (Mehrfachangabe möglich) | Kontoinhaber | x | x | |
IBAN | x | x | ||
BIC | x | x | ||
Name der Bank | x | x | ||
Verwendungszweck (z.B. Rechnungs-Nr.) | x | x |
Ausblick FHIR Profilierung
Die Formate für den Austausch von Rechnungsdaten und weiteren Daten werden mittels initialer Profilierung der dafür vorgesehenen FHIR Ressourcen (HL7 FHIR) festgelegt (Invoice, ChargeItem, Patient, Practitioner, …)
Die Spezifikation erfolgt über Simplifier und zugehörige Spezifikationsdokumente (derzeit noch nicht public)
Die finale Profilierung erfolgt im Rahmen der Entwicklung und in Teilen durch den Auftragnehmer. Die Profile werden fortlaufend erweitert/angepasst gemäß den Ausbaustufen der Anwendung und entsprechend den jeweils gültigen Ständen der unterstützten Gebührenordnungen.