Read-Me
Nachfolgend finden Sie Beispiele für die Labormeldungen gemäß § 7 IfSG. Die Beispiele wurden am 11.06.2025 aktualisiert, um für die neue, strikte Profilierung der Labormeldung benutzbar zu sein. Sonderszenarien werden noch nachgetragen. Neben der untenstehenden Übersicht besteht die Möglichkeit, alle Beispiele als zip-Datei herunterzuladen.
Beispielmeldungen_strikte_Profilierung_unprocessed_LISsoftware_20250616.zip
UNPROCESSED: Die Meldung, wie sie beim Melden in DEMIS hineingegeben wird. Dies entspricht der Meldung, wie sie im Labor abzusetzen ist. Diese Beispiele dienen als Referenz, nach der sich Labore und Hersteller von Laborinformationssystemen (LIS) richten sollten.
PROCESSED: Die Meldung, wie sie dem Gesundheitsamt von DEMIS bereitgestellt wird. Es finden einige Anreicherungen der Meldungen im DEMIS-Backend statt. Diese Meldungen haben wir hier zur Verfügung gestellt, sofern sie für das jeweilige Beispiel relevant sind.
Downloads
Die hinterlegten Beispielmeldungen beziehen sich auf die aktuelle Version der Labormeldung.
Bedienungserleichterung: Die Meldungen sind alphabetisch nach Kürzel sortiert. Sie können aber auch in jeder Spalte nach Stichwörtern (
) suchen.Erregerspezifische Beispielmeldungen
Kürzel | Meldekategorie | Beispielmeldung (Download) | Stand | Beschreibung (Download) | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | abvp | Arboviren, sonstige | 11.06.2025 | |||
2 | acbp | Acinetobacter spp., | 11.06.2025 | |||
3 | adep | Adenovirus, alle Materialien | 11.06.2025 | Bundeslandspezifische Meldetatbestände | ||
4 | advp | Adenoviren, Konjunktivalabstrich | 11.06.2025 | |||
5 | astp | Astroviren | 11.06.2025 | Bundeslandspezifische Meldetatbestände | ||
6 | banp | Bacillus anthracis | 11.06.2025 | |||
7 | bobp | Borreliose | 11.06.2025 | Bundeslandspezifische Meldetatbestände | ||
8 | borp | Borrelia recurrentis | 11.06.2025 | |||
9 | bovp | Bornaviren | 11.06.2025 | |||
10 | bpsp | Bordetella pertussis/parapertussis | 11.06.2025 | |||
11 | brup | Brucella sp. | 11.06.2025 | |||
12 | camp | Campylobacter spp., darmpathogen | 11.06.2025 | |||
13 | caup | Candida auris | 11.06.2025 | |||
14 | chlp | Chlamydia psittaci | 11.06.2025 | |||
15 | ckvp | Chikungunya-Virus | 11.06.2025 | |||
16 | clop | Clostridium botulinum | 11.06.2025 | |||
17 | cltp | Tetanus | 11.06.2025 | Bundeslandspezifische Meldetatbestände | ||
18 | corp | Corynebacterium spp., Toxin bildend | 11.06.2025 | |||
19 | coxp | Coxiella burnetii | 11.06.2025 | |||
20 | cryp | Cryptosporidium sp., humanpathogen | 11.06.2025 | |||
21 | cvdp | SARS-CoV-2 | 11.06.2025 | IGS-ID | ||
22 | cvsp | SARS-CoV (2003) | 11.06.202 | |||
23 | cymp | Cytomegalievirus | 11.06.2025 | Bundeslandspezifische Meldetatbestände | ||
24 | denp | Denguevirus | 11.06.2025 | |||
25 | eahp | Amoebiasis | 11.06.2025 | Bundeslandspezifische Meldetatbestände | ||
26 | ebcp | Enterobacterales, mit verminderter Empfindlichkeit gegenüber Carbapenemen oder bei Nachweis einer Carbapenemase-Determinante | 11.06.2025 | |||
27 | ebvp | Ebolavirus | 11.06.2025 | |||
28 | ecop | Escherichia coli, sonstige | 11.06.2025 | |||
29 | ehcp | Escherichia coli, enterohämorrhagisch | 11.06.2025 | |||
30 | etvp | Enteroviren | 11.06.2025 | Bundeslandspezifische Meldetatbestände | ||
31 | frtp | Francisella tularensis | 11.06.2025 | |||
32 | fsvp | FSME-Virus | 11.06.2025 | |||
33 | gbsp | Gruppe-B-Streptokokken (GBS) | 11.06.2025 | Bundeslandspezifische Meldetatbestände | ||
34 | gfvp | Gelbfiebervirus | 11.06.2025 | |||
35 | gilp | Giardia lamblia | 11.06.2025 | |||
36 | havp | Hepatitis-A-Virus | 11.06.2025 | |||
37 | hbvp | Hepatitis-B-Virus | 11.06.2025 | |||
38 | hcvp | Hepatitis-C-Virus | 11.06.2025 | |||
39 | hdvp | Hepatitis-D-Virus | 11.06.2025 | |||
40 | hevp | Hepatitis-E-Virus | 11.06.2025 | |||
41 | hfap | Erreger hämorrhagischer Fieber | 11.06.2025 | |||
42 | hinp | Haemophilus influenzae | HINP-strikt-S2A-MV1-M1_UNPROCESSED.xml | 11.06.2025 | ||
43 | htvp | Hantavirus | 11.06.2025 | |||
44 | invp | Influenzavirus | 11.06.2025 | |||
45 | legp | Legionella sp. | 11.06.2025 | |||
46 | lepp | Leptospira sp., humanpathogen | 11.06.2025 | |||
47 | lisp | Listeria monocytogenes | 11.06.2025 | |||
48 | lsvp | Lassavirus | 11.06.2025 | |||
49 | mbvp | Marburgvirus | 11.06.2025 | |||
50 | mpmp | Mycoplasmen | 11.06.2025 | Bundeslandspezifische Meldetatbestände | ||
51 | mpvp | Mumpsvirus | 11.06.2025 | |||
52 | mpxp | Mpoxvirus | 11.06.2025 | |||
53 | mrap | MRSA | 11.06.2025 | |||
54 | mrsp | MERS-CoV | 11.06.2025 | |||
55 | msvp | Masernvirus | 16.06.2025 | Angabe quantitativer Ergebnisse mit Units of Measure (UCUM). Angabe eines Referenzbereiches | ||
56 | 16.06.2025 | |||||
57 | 11.06.2025 | |||||
58 | 16.06.2025 | |||||
59 | 11.06.2025 | |||||
60 | 11.06.2025 | |||||
61 | mylp | Mycobacterium leprae | 11.06.2025 | |||
62 | mytp | Mycobacterium tuberculosis | 11.06.2025 | |||
63 | ncvp | nicht-Cholera-Vibrionen | 11.06.2025 | |||
64 | neip | Neisseria meningitidis | 11.06.2025 | |||
65 | novp | Norovirus | 11.06.2025 | |||
66 | opxp | Orthopockenvirus, sonstige | 11.06.2025 | |||
67 | pinp | Parainfluenza | 11.06.2025 | Bundeslandspezifische Meldetatbestände | ||
68 | pkvp | Variolavirus | 11.06.2025 | |||
69 | plap | Malaria | 11.06.2025 | |||
70 | povp | Poliovirus | 11.06.2025 | |||
71 | pvbp | Ringelröteln | 11.06.2025 | Bundeslandspezifische Meldetatbestände | ||
72 | rbvp | Rabiesvirus | 11.06.2025 | |||
73 | ricp | Rickettsia prowazekii | 11.06.2025 | |||
74 | rsvp | RSV | 11.06.2025 | |||
75 | rtvp | Rotavirus | 11.06.2025 | |||
76 | ruvp | Rubellavirus | 11.06.2025 | |||
77 | salp | Salmonella, sonstige | 11.06.2025 | |||
78 | ship | Shigella sp. | 11.06.2025 | |||
79 | spap | Salmonella Paratyphi | 11.06.2025 | |||
80 | spnp | Streptococcus pneumoniae | 11.06.2025 | |||
81 | spyp | Scharlach, Beta-hämolysierenden Streptokokken der Gruppe A | 11.06.2025 | Bundeslandspezifische Meldetatbestände | ||
82 | styp | Salmonella Typhi | 11.06.2025 | |||
83 | trip | Trichinella spiralis | 11.06.2025 | |||
84 | vchp | Vibrio spp., humanpathogen | 11.06.2025 | |||
85 | vzvp | Varizella-Zoster-Virus | 11.06.2025 | |||
86 | wbkp | Weitere bedrohliche Erreger (WBK) | 11.06.2025 | |||
87 | wnvp | West-Nil-Virus | 11.06.2025 | |||
88 | yenp | Yersinia spp., darmpathogen | 11.06.2025 | |||
89 | ypsp | Yersinia pestis | 11.06.2025 | |||
90 | zkvp | Zika-Virus | 11.06.2025 |
Beispielmeldungen für das Lifecyclemanagement
Bei diesen Beispielmeldungen handelt es sich exemplarisch um CVDP-Meldungen. Die relevanten Angaben in diesen Beispielen sind die Bezüge der NotificationIDs → NotificationBundleIDs -> Übermittlungsstati, etc. zueinander.
Für mehr Details, siehe die eigene Seite zum Lifecyclemanagement. Dort sind die unterschiedlichen Szenarien beschrieben.
Szenario (S) | Beispielmeldung (Download) | Stand | Kurze Beschreibung (Ausführlicher hier zum Download) | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17.05.2024 | Meldung von Erregernachweisen, bei denen nur eine Labortestung durchgeführt wird. | |
2 | 2A | 17.05.2024 | Weitere Laboruntersuchungen für weitergehende Informationen zum Erreger werden im Primärlabor (PLAB) durchgeführt. | |
3 | 17.05.2024 | |||
4 | 2B | 17.05.2024 | Die Probe wird vom Primärlabor mit allen Informationen zum Fall (Name, Geburtsdatum, Adresse) für weitere Untersuchungen zum nachgewiesenen Erreger an ein anderes Labor (Sekundärlabor, SLAB) weitergeleitet. | |
5 | 17.05.2024 | |||
6 | 17.05.2024 | |||
7 | 2C | 17.05.2024 | Die Probe wird vom Primärlabor ohne allen Informationen zum Fall (Name, Geburtsdatum, Adresse) für weitere Untersuchungen zum nachgewiesenen Erreger an ein anderes Labor (Sekundärlabor, SLAB) weitergeleitet. | |
8 | 17.05.2024 | |||
9 | 2D1 | 17.05.2024 | Erregernachweis im Primärlabor (PLAB), Probenversand an Sekundärlabor (SLAB) für die Durchführung weitere Laboruntersuchungen zum Erreger, Probenqualität unzureichend. | |
10 | 17.05.2024 | |||
11 | 2D2a | 17.05.2024 | Erregernachweis im Primärlabor (PLAB), Probenversand an Sekundärlabor (SLAB) für die Durchführung weitere Laboruntersuchungen zum Erreger, Probenqualität unzureichend. | |
12 | 17.05.2024 | |||
13 | 17.05.2024 | |||
14 | 2D2b | 17.05.2024 | Erregernachweis im Primärlabor (PLAB), Probenversand an Sekundärlabor (SLAB) für die Durchführung weitere Laboruntersuchungen zum Erreger, Probenqualität unzureichend. | |
15 | 17.05.2024 | |||
16 | 3A1 | 17.05.2024 | Meldung von Erregernachweisen, für die ein Bestätigungstest notwendig ist. Bestätigungstest zum Erreger wird im Primärlabor durchgeführt. Ergebnis | |
17 | 17.05.2024 | |||
18 | 3A2 | 17.05.2024 | Meldung von Erregernachweisen, für die ein Bestätigungstest notwendig ist. Bestätigungstest zum Erreger wird im Primärlabor durchgeführt. Ergebnis Negativ. | |
19 | 17.05.2024 | |||
20 | 3B1 | 17.05.2024 | Meldung von Erregernachweisen, für die ein Bestätigungstest notwendig ist. Die Probe wird vom Primärlabor mit allen Informationen zum Fall (Name, Geburtsdatum, Adresse) für weitere Untersuchungen zum nachgewiesenen Erreger an ein anderes Labor (Sekundärlabor, SLAB) weitergeleitet. Ergebnis Positiv. | |
21 | 17.05.2024 | |||
22 | 17.05.2024 | |||
23 | 3B2 | 17.05.2024 | Meldung von Erregernachweisen, für die ein Bestätigungstest notwendig ist. Die Probe wird vom Primärlabor mit allen Informationen zum Fall (Name, Geburtsdatum, Adresse) für weitere Untersuchungen zum nachgewiesenen Erreger an ein anderes Labor (Sekundärlabor, SLAB) weitergeleitet. Ergebnis Negativ. | |
24 | 17.05.2024 | |||
25 | 3C1 | 17.05.2024 | Meldung von Erregernachweisen, für die ein Bestätigungstest notwendig ist. Die Probe wird vom Primärlabor ohne allen Informationen zum Fall (Name, Geburtsdatum, Adresse) für weitere Untersuchungen zum nachgewiesenen Erreger an ein anderes Labor (Sekundärlabor, SLAB) weitergeleitet. Ergebnis Positiv. | |
26 | 17.05.2024 | |||
27 | 3C2 | 17.05.2024 | Meldung von Erregernachweisen, für die ein Bestätigungstest notwendig ist. Die Probe wird vom Primärlabor ohne allen Informationen zum Fall (Name, Geburtsdatum, Adresse) für weitere Untersuchungen zum nachgewiesenen Erreger an ein anderes Labor (Sekundärlabor, SLAB) weitergeleitet. Ergebnis Negativ. | |
28 | 17.05.2024 | |||
29 | 4A | 17.05.2024 | Zurückrufen einer Meldung – nachträgliche Korrektur von Erregernachweisen mit nachträglicher Korrektur (fehlerhafte Bestimmung). Änderung der Befundinterpretation im Laborbericht. | |
30 | 17.05.2024 | |||
31 | 4B | 17.05.2024 | Zurückrufen einer Meldung – Korrektur von fehlerhaften Angaben zum Erregernachweis, Probe OHNE Änderung der Befundinterpretation im Laborbericht. | |
32 | 17.05.2024 | |||
33 | 5 | 17.05.2024 | Änderungen/Ergänzungen an Meldungen ohne Bezug zum Erregernachweis bzw. Befundergebnis. Z. B. Ergänzung/Korrektur von Angaben zur Betroffenen Person, dem Einsender, etc. | |
34 | Lifecycle_CVDP-S5-PLAB-MV2-M1_UNPROCESSED.xml | 17.05.2024 |
Beispiele für gezieltes Routing einer Meldung
Adresseingabe bei Krankenhausaufenthalt
Bei einem stationären Krankhausaufenthalt der betroffenen Person ist die Adresse dieser Einrichtung als derzeitiger Aufenthaltsort der betroffenen Person anzugeben oder darauf zu verweisen, damit Ihre Meldung das jeweils zuständige Gesundheitsamt erreicht. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Meldungsrouting.
Version | Anmerkungen | |
---|---|---|
1 | Beispielmeldung ab Labor zur Eingabe der current address (derzeitiger Aufenthaltsort)/Verweis auf Organisation und weiterführender Informationen zu Kontaktdaten und Station bei einem Krankenhausaufenthalt | |
2 | Beispielmeldung Eingang GA-Software zur Eingabe der current address (derzeitiger Aufenthaltsort)/Verweis auf Organisation und weiterführender Informationen zu Kontaktdaten und Station bei einem Krankenhausaufenthalt |