Read-Me
Nachfolgend finden Sie Beispiele für die Labormeldungen gemäß § 7 IfSG. Neben der untenstehenden Übersicht, besteht die Möglichkeit alle Beispiele als zip-Datei herunterzuladen.
UNPROCESSED_all_examples_20240517.zip; PROCESSED_all_examples_20240517.zip
UNPROCESSED: Die Meldung, wie sie beim Melden in DEMIS rein gegeben wird. Dies entspricht der Meldung, wie sie im Labor abzusetzen ist. Diese Beispiele dienen als Referenz, nach der sich Labore und Hersteller von Laborinformationssystemen (LIS) richten sollten.
PROCESSED: Die Meldung, wie sie dem Gesundheitsamt von DEMIS bereitgestellt wird. Es finden einige Anreicherungen der Meldungen im DEMIS-Backend statt. Diese Meldungen haben wir hier zur Verfügung gestellt, sofern sie für das jeweilige Beispiel relevant sind.
Downloads
Die hinterlegten Beispielmeldungen beziehen sich auf die aktuelle Version der Labormeldung.
Bedienungserleichterung: Die Meldungen sind alphabetisch nach Kürzel sortiert. Sie können aber auch in jeder Spalte nach Stichwörtern () suchen.
Erregerspezifische Beispielmeldungen
Kürzel | Meldekategorie | Beispielmeldung (Download) | Stand | Beschreibung (Download) | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | abvp | Arboviren, sonstige | 17.05.2024 | |||
2 | acbp | Acinetobacter spp., | 17.05.2024 | Mit verminderter Empfindlichkeit gegenüber Carbapenemen oder bei Nachweis einer Carbapenemase-Determinante. | ||
3 | adep | Adenovirus, alle Materialien | 17.05.2024 | Bundeslandspezifischer Meldetatbestand | ||
4 | advp | Adenoviren, Konjunktivalabstrich | 17.05.2024 | |||
5 | astp | Astroviren | 17.05.2024 | Bundeslandspezifischer Meldetatbestand | ||
6 | banp | Bacillus anthracis | 17.05.2024 | |||
7 | bobp | Borreliose | 17.05.2024 | Bundeslandspezifischer Meldetatbestand | ||
8 | borp | Borrelia recurrentis | 17.05.2024 | |||
9 | bovp | Bornaviren | 17.05.2024 | |||
10 | bpsp | Bordetella pertussis/parapertussis | 17.05.2024 | BPSP-Beispielmeldungen_2024-05-13.pdf (Die Beispiele stellen die derzeit empfohlene Diagnostik nach, insbesondere die Besonderheiten bei serologischen Nachweisen) | ||
11 | 17.05.2024 | |||||
12 | 17.05.2024 | |||||
13 | 17.05.2024 | |||||
14 | 17.05.2024 | |||||
15 | 17.05.2024 | |||||
16 | 17.05.2024 | |||||
17 | 17.05.2024 | Angabe quantitativer Ergebnisse mit Units of Measure (UCUM) mit Verwendung eines Komparators. Angabe eines Referenzbereiches in der Observation.Note. Kombination von negativem und positivem Erregernachweis in einer Meldung. | ||||
18 | brup | Brucella sp. | 17.05.2024 | |||
19 | camp | Campylobacter spp., darmpathogen | 17.05.2024 | |||
20 | caup | Candida auris | 17.05.2024 | |||
21 | chlp | Chlamydia psittaci | 17.05.2024 | |||
22 | ckvp | Chikungunya-Virus | 17.05.2024 | |||
23 | clop | Clostridium botulinum | 17.05.2024 | |||
24 | cltp | Tetanus | 17.05.2024 | Bundeslandspezifischer Meldetatbestand | ||
25 | corp | Corynebacterium spp., Toxin bildend | 17.05.2024 | |||
26 | 17.05.2024 | |||||
27 | 17.05.2024 | |||||
28 | 17.05.2024 | |||||
29 | 17.05.2024 | |||||
30 | 17.05.2024 | |||||
31 | 17.05.2024 | |||||
32 | coxp | Coxiella burnetii | 17.05.2024 | |||
33 | cryp | Cryptosporidium sp., humanpathogen | 17.05.2024 | |||
34 | cvdp | SARS-CoV-2 | 17.05.2024 | |||
35 | 17.05.2024 | Angabe eines CT-Wertes mit Units of Measure (UCUM) und Befundung mit Verweis auf die Einordnung des gemessenen CT-Wertes. | ||||
36 | cvsp | SARS-CoV | 17.05.2024 | |||
37 | cymp | Cytomegalievirus | 17.05.2024 | Bundeslandspezifischer Meldetatbestand | ||
38 | denp | Denguevirus | 17.05.2024 | |||
39 | eahp | Amoebiasis | 17.05.2024 | Bundeslandspezifischer Meldetatbestand | ||
40 | ebcp | Enterobacterales, mit verminderter Empfindlichkeit gegenüber Carbapenemen oder bei Nachweis einer Carbapenemase-Determinante | 17.05.2024 | |||
41 | 17.05.2024 | Beispiel für die Übermittlung eines Antibiogramms | ||||
42 | 17.05.2024 | Beispiel für die Übermittlung eines Antibiogramms | ||||
43 | 17.05.2024 | Beispiel für die Übermittlung eines Antibiogramms | ||||
44 | 17.05.2024 | Beispiel für die Übermittlung eines Antibiogramms | ||||
45 | 17.05.2024 | Beispiel für die Übermittlung eines Antibiogramms | ||||
46 | ebvp | Ebolavirus | 17.05.2024 | |||
47 | ecop | Escherichia coli, sonstige | 17.05.2024 | |||
48 | ehcp | Escherichia coli, enterohämorrhagisch | 17.05.2024 | |||
49 | etvp | Enteroviren | 17.05.2024 | Bundeslandspezifischer Meldetatbestand | ||
50 | frtp | Francisella tularensis | 17.05.2024 | |||
51 | fsvp | FSME-Virus | 17.05.2024 | |||
52 | gbsp | Gruppe-B-Streptokokken (GBS) | 17.05.2024 | Bundeslandspezifischer Meldetatbestand | ||
53 | gfvp | Gelbfiebervirus | 17.05.2024 | |||
54 | gilp | Giardia lamblia | 17.05.2024 | |||
55 | havp | Hepatitis-A-Virus | 17.05.2024 | |||
56 | hbvp | Hepatitis-B-Virus | 17.05.2024 | |||
57 | 17.05.2024 | |||||
58 | 17.05.2024 | |||||
59 | 17.05.2024 | |||||
60 | 17.05.2024 | |||||
61 | hcvp | Hepatitis-C-Virus | 17.05.2024 | |||
62 | 17.05.2024 | |||||
63 | 17.05.2024 | |||||
64 | hdvp | Hepatitis-D-Virus | 17.05.2024 | |||
65 | hevp | Hepatitis-E-Virus | 17.05.2024 | |||
66 | hfap | Erreger hämorrhagischer Fieber | 17.05.2024 | |||
67 | hfmp | Hand-Fuß-Mund-Krankheit | 17.05.2024 | Bundeslandspezifischer Meldetatbestand | ||
68 | hinp | Haemophilus influenzae | 17.05.2024 | |||
69 | htvp | Hantavirus | 17.05.2024 | |||
70 | invp | Influenzavirus | 17.05.2024 | |||
71 | legp | Legionella sp. | 17.05.2024 | |||
72 | lepp | Leptospira sp., humanpathogen | 17.05.2024 | |||
73 | lisp | Listeria monocytogenes | 17.05.2024 | |||
74 | lsvp | Lassavirus | 17.05.2024 | |||
75 | mbvp | Marburgvirus | 17.05.2024 | |||
76 | mpmp | Mycoplasmen | 17.05.2024 | Bundeslandspezifischer Meldetatbestand | ||
77 | mpvp | Mumpsvirus | 17.05.2024 | |||
78 | mpxp | Mpoxvirus | 17.05.2024 | |||
79 | 17.05.2024 | |||||
80 | 17.05.2024 | |||||
81 | mrap | MRSA | 17.05.2024 | Zwei Meldevorgänge mit gleicher NotificationID und unterschiedicher NotificationBundleID. | ||
82 | 17.05.2024 | |||||
83 | mrsp | MERS-CoV | 17.05.2024 | |||
84 | msvp | Masernvirus | 17.05.2024 | MSVP_Beispielmeldungen_2024-05-13.pdf (Zwei Masern-Meldungen mit jeweils mehreren Meldevorgängen, inkl. quantitativer Serologie) | Angabe quantitativer Ergebnisse mit Units of Measure (UCUM). Angabe eines Referenzbereiches in der Observation.Note. | |
85 | 17.05.2024 | Angabe quantitativer Ergebnisse mit Units of Measure (UCUM). Angabe eines Referenzbereiches in der Observation.Note. | ||||
86 | 17.05.2024 | Angabe quantitativer Ergebnisse mit Units of Measure (UCUM). Angabe eines Referenzbereiches in der Observation.Note. | ||||
87 | 17.05.2024 | |||||
88 | 17.05.2024 | |||||
89 | 17.05.2024 | |||||
90 | mylp | Mycobacterium leprae | 17.05.2024 | |||
91 | mytp | Mycobacterium tuberculosis | 17.05.2024 | MYTP_Beispielmeldungen_2024-05-13.pdf (Drei TB-Meldungen mit mehreren Meldevorgängen, inkl. Interpretation im Antibiogramm) | ||
92 | 17.05.2024 | |||||
93 | 17.05.2024 | |||||
94 | 17.05.2024 | |||||
95 | 17.05.2024 | Beispiel für die Übermittlung eines Antibiogramms. | ||||
96 | 17.05.2024 | |||||
97 | 17.05.2024 | |||||
98 | 17.05.2024 | |||||
99 | 17.05.2024 | |||||
100 | 17.05.2024 | |||||
101 | 17.05.2024 | Beispiel für die Übermittlung eines Antibiogramms. | ||||
102 | 17.05.2024 | |||||
103 | 17.05.2024 | |||||
104 | 17.05.2024 | |||||
105 | 17.05.2024 | |||||
106 | 17.05.2024 | Beispiel für die Übermittlung eines Antibiogramms. | ||||
107 | 17.05.2024 | Beispiel für die Übermittlung eines Antibiogramms. | ||||
108 | neip | Neisseria meningitidis | 17.05.2024 | |||
109 | novp | Norovirus | 17.05.2024 | |||
110 | opxp | Orthopockenvirus, sonstige | 17.05.2024 | |||
111 | pinp | Parainfluenza | 17.05.2024 | Bundeslandspezifischer Meldetatbestand | ||
112 | pkvp | Variolavirus | 17.05.2024 | |||
113 | 17.05.2024 | |||||
114 | plap | Malaria | 17.05.2024 | Meldung mit quantitaver Angabe der infizierten Erythrocyten und der genauen Erregerangabe auf Artniveau. | ||
115 | povp | Poliovirus | 17.05.2024 | |||
116 | pvbp | Ringelröteln | 17.05.2024 | Bundeslandspezifischer Meldetatbestand | ||
117 | rbvp | Rabiesvirus | 17.05.2024 | |||
118 | ricp | Rickettsia prowazekii | 17.05.2024 | |||
119 | rsvp | RSV | 17.05.2024 | |||
120 | rtvp | Rotavirus | 17.05.2024 | |||
121 | ruvp | Rubellavirus | 17.05.2024 | |||
122 | salp | Salmonella, sonstige | 17.05.2024 | |||
123 | ship | Shigella sp. | 17.05.2024 | |||
124 | spap | Salmonella Paratyphi | 17.05.2024 | |||
125 | spnp | Streptococcus pneumoniae | 17.05.2024 | |||
126 | spyp | Scharlach, Beta-hämolysierenden Streptokokken der Gruppe A | 17.05.2024 | Bundeslandspezifischer Meldetatbestand | ||
127 | styp | Salmonella Typhi | 17.05.2024 | |||
128 | trip | Trichinella spiralis | 17.05.2024 | |||
129 | vchp | Vibrio spp., humanpathogen | 17.05.2024 | |||
130 | vzvp | Varizella-Zoster-Virus | 17.05.2024 | |||
131 | 17.05.2024 | Angabe quantitativer Ergebnisse mit Units of Measure (UCUM) mit Verwendung eines Komparators. Angabe eines Referenzbereiches in der Observation.Note. | ||||
132 | wbkp | Weitere bedrohliche Erreger (WBK) | 17.05.2024 | |||
133 | 17.05.2024 | |||||
134 | 17.05.2024 | |||||
135 | wnvp | West-Nil-Virus | 17.05.2024 | |||
136 | yenp | Yersinia spp., darmpathogen | 17.05.2024 | |||
137 | ypsp | Yersinia pestis | 17.05.2024 | |||
138 | zkvp | Zika-Virus | 17.05.2024 |
Beispielmeldungen für das Lifecyclemanagement
Bei diesen Beispielmeldungen handelt es sich exemplarischerweise um CVDP-meldungen, das ist aber nicht relevant. Die relevanten Angaben in diesen Beispielen sind die Bezüge aufeinander den NotificationIDs, NotificationBundleIDs, Übermittlungsstati, etc. Für mehr Details, siehe die eigene Seite zum Meldungs-Lifecyclemanagement. Dort sind die unterschiedlichen Szenarien beschrieben.
Szenario (S) | Beispielmeldung (Download) | Stand | Kurze Beschreibung (Ausführlicher hier zum Download) | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17.05.2024 | Meldung von Erregernachweisen, bei denen nur eine Labortestung durchgeführt wird. | |
2 | 2A | 17.05.2024 | Weitere Laboruntersuchungen für weitergehende Informationen zum Erreger werden im Primärlabor (PLAB) durchgeführt. | |
3 | 17.05.2024 | |||
4 | 2B | 17.05.2024 | Die Probe wird vom Primärlabor mit allen Informationen zum Fall (Name, Geburtsdatum, Adresse) für weitere Untersuchungen zum nachgewiesenen Erreger an ein anderes Labor (Sekundärlabor, SLAB) weitergeleitet. | |
5 | 17.05.2024 | |||
6 | 17.05.2024 | |||
7 | 2C | 17.05.2024 | Die Probe wird vom Primärlabor ohne allen Informationen zum Fall (Name, Geburtsdatum, Adresse) für weitere Untersuchungen zum nachgewiesenen Erreger an ein anderes Labor (Sekundärlabor, SLAB) weitergeleitet. | |
8 | 17.05.2024 | |||
9 | 2D1 | 17.05.2024 | Erregernachweis im Primärlabor (PLAB), Probenversand an Sekundärlabor (SLAB) für die Durchführung weitere Laboruntersuchungen zum Erreger, Probenqualität unzureichend. | |
10 | 17.05.2024 | |||
11 | 2D2a | 17.05.2024 | Erregernachweis im Primärlabor (PLAB), Probenversand an Sekundärlabor (SLAB) für die Durchführung weitere Laboruntersuchungen zum Erreger, Probenqualität unzureichend. | |
12 | 17.05.2024 | |||
13 | 17.05.2024 | |||
14 | 2D2b | 17.05.2024 | Erregernachweis im Primärlabor (PLAB), Probenversand an Sekundärlabor (SLAB) für die Durchführung weitere Laboruntersuchungen zum Erreger, Probenqualität unzureichend. | |
15 | 17.05.2024 | |||
16 | 3A1 | 17.05.2024 | Meldung von Erregernachweisen, für die ein Bestätigungstest notwendig ist. Bestätigungstest zum Erreger wird im Primärlabor durchgeführt. Ergebnis | |
17 | 17.05.2024 | |||
18 | 3A2 | 17.05.2024 | Meldung von Erregernachweisen, für die ein Bestätigungstest notwendig ist. Bestätigungstest zum Erreger wird im Primärlabor durchgeführt. Ergebnis Negativ. | |
19 | 17.05.2024 | |||
20 | 3B1 | 17.05.2024 | Meldung von Erregernachweisen, für die ein Bestätigungstest notwendig ist. Die Probe wird vom Primärlabor mit allen Informationen zum Fall (Name, Geburtsdatum, Adresse) für weitere Untersuchungen zum nachgewiesenen Erreger an ein anderes Labor (Sekundärlabor, SLAB) weitergeleitet. Ergebnis Positiv. | |
21 | 17.05.2024 | |||
22 | 17.05.2024 | |||
23 | 3B2 | 17.05.2024 | Meldung von Erregernachweisen, für die ein Bestätigungstest notwendig ist. Die Probe wird vom Primärlabor mit allen Informationen zum Fall (Name, Geburtsdatum, Adresse) für weitere Untersuchungen zum nachgewiesenen Erreger an ein anderes Labor (Sekundärlabor, SLAB) weitergeleitet. Ergebnis Negativ. | |
24 | 17.05.2024 | |||
25 | 3C1 | 17.05.2024 | Meldung von Erregernachweisen, für die ein Bestätigungstest notwendig ist. Die Probe wird vom Primärlabor ohne allen Informationen zum Fall (Name, Geburtsdatum, Adresse) für weitere Untersuchungen zum nachgewiesenen Erreger an ein anderes Labor (Sekundärlabor, SLAB) weitergeleitet. Ergebnis Positiv. | |
26 | 17.05.2024 | |||
27 | 3C2 | 17.05.2024 | Meldung von Erregernachweisen, für die ein Bestätigungstest notwendig ist. Die Probe wird vom Primärlabor ohne allen Informationen zum Fall (Name, Geburtsdatum, Adresse) für weitere Untersuchungen zum nachgewiesenen Erreger an ein anderes Labor (Sekundärlabor, SLAB) weitergeleitet. Ergebnis Negativ. | |
28 | 17.05.2024 | |||
29 | 4A | 17.05.2024 | Zurückrufen einer Meldung – nachträgliche Korrektur von Erregernachweisen mit nachträglicher Korrektur (fehlerhafte Bestimmung). Änderung der Befundinterpretation im Laborbericht. | |
30 | 17.05.2024 | |||
31 | 4B | 17.05.2024 | Zurückrufen einer Meldung – Korrektur von fehlerhaften Angaben zum Erregernachweis, Probe OHNE Änderung der Befundinterpretation im Laborbericht. | |
32 | 17.05.2024 | |||
33 | 5 | 17.05.2024 | Änderungen/Ergänzungen an Meldungen ohne Bezug zum Erregernachweis bzw. Befundergebnis. Z. B. Ergänzung/Korrektur von Angaben zur Betroffenen Person, dem Einsender, etc. | |
34 | Lifecycle_CVDP-S5-PLAB-MV2-M1_UNPROCESSED.xml | 17.05.2024 |
Beispiele für gezieltes Routing einer Meldung
Adresseingabe bei Krankenhausaufenthalt
Bei einem stationären Krankhausaufenthalt der betroffenen Person ist die Adresse dieser Einrichtung als derzeitger Aufenthaltsort der betroffenen Person anzugeben oder darauf zu verweisen. Weitere Informationen sind hier https://wiki.gematik.de/x/34BwG zu finden.
Version | Anmerkungen | |
---|---|---|
1 | Beispielmeldung ab Labor zur Eingabe der current address (derzeitiger Aufenthaltsort)/Verweis auf Organisation und weiterführender Informationen zu Kontaktdaten und Station bei einem Krankenhausaufenthalt | |
2 | Beispielmeldung Eingang GA-Software zur Eingabe der current address (derzeitiger Aufenthaltsort)/Verweis auf Organisation und weiterführender Informationen zu Kontaktdaten und Station bei einem Krankenhausaufenthalt |